- Garansi Resmi Distributor 3 Tahun
- Stok Barang Pada Ayo-Scan.com
- Harga Sudah Termasuk PPN
Tambahan sederhana untuk meningkatkan efisiensi Sambut teknologi sensor gambar 3-line yang baru ditingkatkan dalam DR 6010C, yang memungkinkan untuk melakukan scan dalam penglihatan sejauh 60 ppm. Semua pengguna dapat merasakan pengoperasian mudahnya dengan menekan satu tombol.
|
Penanganan yang cepat dan efisien Dilengkapi dengan dua bagian kertas, DR 6010C dapat menangani beragam tipe dokumen dengan nyaman dan mudah. Pengaturan jalur kertas U-turn otomatis memproses semua dokumen dasar Anda secara cepat dan lancar, sementara feeder Straight Path dapat memproses dokumen yang lebih tebal seperti Kartu ID. Untuk tipe kertas yang non-standar seperti berlembar-lembar kertas tanpa karbon, ubah dari mode otomatis ke mode penyaluran kertas manual untuk menjaga agar pengoperasian scan Anda berjalan lancar. |
Efisiensi Energi DR 6010C memenuhi standar yang tinggi dari panduan Program ENERGY STAR untuk efisiensi energi, yang berarti membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk beroperasi serta mengurangi biaya pengoperasian. Bersama dengan daya otomatis nyala / mati, yang dengan cerdas mengurangi konsumsi energi saat tidak digunakan, DR 6010C menggunakan bagiannya untuk melindungi lingkungan, tanpa mengorbankan fitur dan performanya. |
Mekanisme Auto-shading Kualitas dokumen terjaga dan tetap konsisten berkat proses kalibrasi otomatis dari DR 6010C. Sebelum setiap proses scan, sensor gambar berubah untuk kalibrasi kembali terhadap permukaan berbayang putih untuk memastikan kesamaan kualitas gambar dengan ketepatan dan kejelasan tingkat tinggi setiap waktu. |
Paket Perangkat Lunak
|
Spesifikasi Produk:
Umum | |
Paket Perangkat Lunak | CapturePerfect, eCopy PDF Pro Office, Job Registration Tool, VRS |
Dimensi (L x T x D) | Baki Penyaluran ditutup: 318 x 278 x 185.5mm (12.5 x 10.9 x 7.3inci) |
Antarmuka | Hi-speed USB 2.0 |
Lingkungan operasi | Temperature: 10 - 32.5°C Humidity: 20 - 80% RH |
Sistem Operasi Yang Didukung | Windows |
Opsi / Konsumabel | Barcode Module, Exchange Roller Kit |
Daya | AC 220 – 240 V |
Konsumsi Daya | Scanning: 33 W, Sleep Mode: 2.7W |
Berat | Kira-kira. 6.5 kg |
Memindai Dokumen | |
Metode Penyaluran | Penyaluran lembar otomatis atau manual |
Ketebalan dokumen - Kertas Biasa | Jalur kertas U-Turn : |
Penyaluran otomatis: | |
0.06 - 0.15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32 pon bond) | |
Penyaluran Manual: | |
0.05 - 0.2mm, 42 - 157g/m2 (11 - 40 pon bond) | |
Jalur kertas Lurus | |
Penyaluran otomatis: 0.06 - 0.15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32 pon bond) | |
Penyaluran Manual: | |
0.05 - 0.66mm, 42 - 546g/m2 (11 - 144 pon bond) | |
Ketebalan dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 0.76 mm atau kurang |
Kapasitas Menyalurkan | Tumpukkan 10mm atau 100 lembar 80g/m2 (20 pon bond) |
Ukuran dokumen - Kertas Biasa (A4 / F4 / LTR) | Lebar: 53 – 219 mm, Panjang: 70 – 356 mm Document size up to 297 × 420 mm in Folio mode, document length up to 3,000 mm in Long Document Mode. |
Ukuran dokumen - Mode Dokumen Panjang | hingga 3,000 mm |
Ukuran dokumen - Kartu pos | Lebar: 89 – 108 mm, Panjang: 127 – 152 mm |
Ukuran dokumen - Kartu bisnis | Lebar: 53 – 55 mm, Panjang: 70 – 91 mm (Vertical feeding only) |
Ukuran dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 54 x 86 mm (Straight path, non-separate feeding only) |
Pindai | |
Sumber cahaya | LED (red, green, and blue) |
Resolusi Maksimum | 600dpi |
Resolusi Pindai | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
Elemen Pemindai | 3-line CIS |
Jenis Pemindai | Scanner sheet-fed pada desktop |
Mode Pemindaian | Black and White, Error Diffusion, High-Speed Text Enhancement, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level Grayscale, 24-bit Colour, Auto Colour Detection |
Sisi Pemindaian | Simplex / Duplex |
Kecepatan pemindaian | A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Grayscale: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Colour: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) |
Volume Harian yang Disarankan (Pemindaian) | 7500 |
Driver & Downloads: