- Garansi Resmi Distributor 3 Tahun
- Stok Barang Pada Ayo-Scan.com
- Harga Sudah Termasuk PPN
Pemindai produksi tugas berat dan fleksibel untuk penggunaan profesional |
![]() |
Scan berbagai jenis dokumen dengan satu pemindai |
![]() |
Dengan hanya mengubah mode pengumpanan ke Mode Pengumpanan Manual untuk memindai dokumen tebal seperti gambar yang dilipat menjadi dua, kuitansi berlapis-lapis, dan amplop, pengguna dapat melakukan pemindaian menggunakan jalur kertas lurus yang sama. |
Kurangi beban kerja sebelum dan sesudah pemindaian Elevator Stacker Lindungi informasi penting dengan mencegah tepi hilang dan kerusakan dokumen Peredam Kemiringan |
Spesifikasi Produk:
Tipe Scanner | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed / Flatbed, Duplex |
Teknologi Mata Scan | Color CCD x 3 (front x 1, back x 1, Flatbed x 1) |
Resolusi Optik | 600 dpi |
Mode Scan | Color, Grayscale, B/W, Auto |
Kecepatan Scan | Landscape ADF: Simplex: 75 ppm (200/300 dpi) |
Landscape Flatbed : 0.6 seconds (200/300 dpi) | |
Potrait ADF : Simplex: 58 ppm (200/300 dpi) | |
Potrait Flatbed : 0.9 seconds (200/300 dpi) | |
Kapasitas Scan | 300 sheets (A4 80 g/m² or Letter 20 lb) |
Ukuran Kertas | Kartu Nama, A5, Quarto, Letter, A4, Folio (F4), Legal, A3 |
Ukuran Scan Maksimum | 304.8 x 431.8 mm (12 x 17 in.) |
Ukuran Scan Minimum | 50.8 x 69 mm (2 x 2.7 in.) (Portrait) |
Kertas Panjang | 5,588 mm (220 in.) |
Batas Scan per Hari | 33,000 sheets |
Sistem Operasi | Windows® 10 (13), Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 (14) (11) |
Format Hasil Scan | JPEG, TIF, BMP, PDF, PNG, Searchable PDF, Word, Excel, TXT |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection |
Bundle Software | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver (15), PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™ (16), Scanner Central Admin, 2D Barcode for PaperStream (16) |
Antarmuka / Interface | USB 2.0 |
Daya / Power | AC 100 to 240 V ±10 % |
Berat Kotor | 35 kg (77 lb) |
Dimensi Produk | (P) 26,3 x (L) 12,8 x (T) 14,8 cm |
Dimensi Kardus Luar | 460 x 430 x 310 mm (18.1 x 16.9 x 12.2 in.) |
Konten Dalam Dus |
|
Lain-lain:
Driver & Downloads: Driver fi-7800 () Data Sheet fi-7700S - Bhs. Inggris ()